VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,224,612,218 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,226.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,381,744.1 GB  544,155,619
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,846,584.6 GB  5,281,624,635
3 Russian Federation  75,199,850.9 GB  1,285,876,713
4 Japan  59,650,565.4 GB  638,944,362
5 United States  48,343,015.7 GB  975,687,501
6 Taiwan  46,347,316.4 GB  761,422,806
7 France  42,415,311.5 GB  565,149,004
8 Indonesia  34,726,645.5 GB  850,702,148
9 India  32,226,554.4 GB  723,705,708
10 China  28,901,390.7 GB  761,600,288
11 Viet Nam  25,614,686.6 GB  463,982,602
12 Thailand  17,519,548.8 GB  329,696,422
13 United Arab Emirates  14,523,641.4 GB  504,583,250
14 Hong Kong  13,611,197.7 GB  223,269,547
15 Philippines  11,882,527.1 GB  308,702,610
16 Myanmar  11,424,846.2 GB  219,669,295
17 Malaysia  10,824,645.4 GB  133,051,269
18 Turkmenistan  9,536,240.9 GB  147,042,592
19 Bangladesh  9,302,606.5 GB  384,733,029
20 Ukraine  8,552,631.7 GB  498,952,999
21 Canada  7,336,285.7 GB  76,687,215
22 Germany  7,246,171.9 GB  212,081,013
23 Saudi Arabia  7,076,944.5 GB  100,404,564
24 Singapore  6,217,031.4 GB  360,870,633
25 Turkey  6,114,730.3 GB  92,125,621
26 Iraq  5,477,176.8 GB  221,308,441
27 Australia  4,971,453.5 GB  105,116,067
28 United Kingdom  4,658,773.1 GB  116,327,836
29 Brazil  4,634,395.0 GB  1,113,348,929
30 Lao People's Democratic Republic  3,828,611.9 GB  67,638,880
31 Pakistan  3,673,336.2 GB  95,027,023
32 Kenya  2,988,086.8 GB  180,538,831
33 Nigeria  2,923,653.1 GB  375,232,267
34 Cambodia  2,790,149.5 GB  87,058,509
35 Mexico  2,325,032.6 GB  41,984,779
36 Netherlands  1,781,186.9 GB  44,709,253
37 Spain  1,618,357.4 GB  17,963,571
38 Oman  1,596,548.4 GB  31,642,130
39 Armenia  1,429,445.9 GB  4,688,279
40 Egypt  1,258,764.1 GB  36,365,019
41 Nepal  1,244,597.6 GB  18,783,014
42 Syrian Arab Republic  1,217,184.3 GB  232,717,828
43 Qatar  1,205,698.7 GB  17,547,267
44 Jordan  1,195,310.2 GB  24,376,007
45 Algeria  1,193,948.9 GB  34,857,053
46 Italy  1,108,559.8 GB  13,833,117
47 New Zealand  1,019,618.7 GB  13,911,187
48 Macau  987,680.6 GB  18,293,370
49 Colombia  949,730.7 GB  18,535,965
50 Kazakhstan  934,676.6 GB  14,084,241
51 Sweden  931,194.3 GB  15,128,067
52 Austria  892,239.5 GB  14,123,879
53 Argentina  863,454.1 GB  12,533,766
54 Kyrgyzstan  834,634.8 GB  9,885,665
55 Ghana  824,813.7 GB  49,367,404
56 Sudan  801,466.8 GB  32,974,218
57 Chile  773,819.8 GB  13,801,110
58 Venezuela  745,287.4 GB  23,792,090
59 Ethiopia  710,812.1 GB  37,550,742
60 Peru  710,151.1 GB  10,202,802
61 Romania  695,717.9 GB  12,781,458
62 Somalia  692,035.8 GB  35,189,206
63 Belarus  674,663.9 GB  18,973,872
64 Mongolia  670,950.4 GB  11,079,587
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,381.8 GB  17,911,086
66 Morocco  607,374.7 GB  24,607,808
67 Azerbaijan  583,359.6 GB  10,430,062
68 Kuwait  579,338.5 GB  9,501,947
69 Latvia  570,605.1 GB  2,678,018
70 Poland  567,763.2 GB  7,784,114
71 Ecuador  540,232.2 GB  53,214,245
72 Norway  514,904.1 GB  4,484,744
73 Palestinian Territory Occupied  485,127.8 GB  12,214,241
74 Yemen  478,951.1 GB  16,711,953
75 Belgium  427,097.2 GB  5,849,374
76 South Africa  424,399.9 GB  16,180,809
77 Finland  400,851.4 GB  3,673,139
78 Switzerland  353,249.3 GB  13,811,080
79 Israel  344,840.6 GB  7,902,440
80 Portugal  330,733.7 GB  5,401,215
81 Uganda  323,374.2 GB  16,951,447
82 Denmark  318,062.1 GB  2,817,551
83 Lithuania  290,399.0 GB  3,899,181
84 Tanzania United Republic of  288,645.3 GB  7,493,545
85 Czech Republic  285,650.3 GB  4,675,368
86 Hungary  283,590.9 GB  4,509,884
87 Georgia  267,772.7 GB  3,297,256
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,956
89 Greece  229,971.8 GB  3,423,602
90 Sri Lanka  216,576.7 GB  6,149,791
91 Bahrain  206,827.7 GB  3,489,581
92 Tunisia  204,290.1 GB  5,854,314
93 Bulgaria  197,986.6 GB  3,964,241
94 Brunei Darussalam  197,726.6 GB  1,559,615
95 Lebanon  195,919.0 GB  8,820,102
96 Afghanistan  195,192.3 GB  7,678,248
97 Uzbekistan  190,345.4 GB  3,351,038
98 Guatemala  189,307.0 GB  4,209,371
99 Dominican Republic  186,762.9 GB  6,441,923
100 Serbia  183,760.8 GB  3,447,899
101 Bolivia  169,642.4 GB  3,043,597
102 Djibouti  155,042.9 GB  4,180,807
103 Panama  148,727.0 GB  4,374,227
104 Slovenia  126,613.6 GB  1,467,038
105 Ireland  122,250.3 GB  1,762,583
106 Cote D'ivoire  115,474.7 GB  5,686,721
107 Costa Rica  106,303.5 GB  1,586,626
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,707.3 GB  1,061,695
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.7 GB  903,749
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,366.0 GB  1,175,510
111 Moldova Republic of  97,534.4 GB  2,449,222
112 Paraguay  94,827.0 GB  1,929,937
113 Mauritius  92,415.1 GB  1,206,522
114 Cuba  88,412.7 GB  2,225,214
115 Albania  87,069.1 GB  2,144,437
116 Jamaica  82,547.3 GB  1,865,237
117 Bhutan  79,506.6 GB  1,647,909
118 Estonia  72,099.9 GB  963,002
119 Uruguay  68,575.6 GB  1,047,142
120 Luxembourg  56,336.7 GB  1,256,874
121 Benin  55,509.4 GB  6,566,858
122 Honduras  54,895.2 GB  1,317,731
123 Cyprus  51,627.8 GB  903,869
124 Antigua and Barbuda  47,579.3 GB  1,473,400
125 Maldives  47,262.9 GB  856,291
126 Togo  47,173.7 GB  1,217,322
127 Guam  44,923.7 GB  917,363
128 Senegal  44,043.0 GB  1,797,531
129 Macedonia  40,338.2 GB  638,912
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,609.0 GB  578,406
132 Northern Mariana Islands  36,817.1 GB  254,307
133 Timor-leste  32,892.5 GB  721,897
134 Cameroon  31,650.3 GB  2,951,131
135 Mozambique  31,374.1 GB  2,116,805
136 El Salvador  30,804.5 GB  845,847
137 Madagascar  27,042.0 GB  719,244
138 Barbados  26,865.5 GB  291,252
139 Fiji  26,684.5 GB  752,529
140 Nicaragua  26,058.0 GB  500,416
141 Rwanda  24,905.6 GB  801,021
142 Malta  24,645.0 GB  479,155
143 Namibia  24,454.7 GB  721,407
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,672.5 GB  602,836
146 Chad  21,085.1 GB  4,501,285
147 Palau  20,647.9 GB  125,650
148 Seychelles  20,578.9 GB  3,312,284
149 Tajikistan  20,490.3 GB  1,131,685
150 Reunion  20,270.5 GB  84,078
151 Angola  17,890.7 GB  542,654
152 Montenegro  16,569.9 GB  327,148
153 Bahamas  16,251.8 GB  335,175
154 Mali  16,178.5 GB  985,756
155 Congo The Democratic Republic of The  16,114.4 GB  1,173,436
156 Mauritania  15,442.9 GB  489,578
157 Zambia  15,257.1 GB  616,842
158 Zimbabwe  14,886.6 GB  2,257,458
159 Burkina Faso  13,672.8 GB  1,321,550
160 Saint Lucia  13,133.5 GB  172,400
161 Malawi  12,401.4 GB  170,507
162 Papua New Guinea  11,067.3 GB  167,962
163 Guyana  10,930.6 GB  267,001
164 Suriname  10,341.0 GB  296,811
165 Samoa  9,580.5 GB  19,763
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,253
167 Haiti  8,480.2 GB  353,852
168 Gabon  8,097.7 GB  270,288
169 Aruba  8,019.0 GB  85,261
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,087
171 Belize  7,793.1 GB  507,134
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,432.3 GB  93,934
174 Botswana  6,629.0 GB  154,034
175 Liberia  6,316.3 GB  543,920
176 Curacao  6,210.7 GB  119,495
177 Marshall Islands  5,384.0 GB  56,415
178 South Sudan  5,098.1 GB  282,028
179 Equatorial Guinea  4,831.9 GB  289,276
180 Dominica  4,567.3 GB  277,063
181 Martinique  4,540.2 GB  61,417
182 Congo  3,967.2 GB  103,033
183 Vanuatu  3,671.6 GB  237,744
184 Grenada  3,628.5 GB  81,345
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,475
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,712
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.1 GB  34,304
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Niger  1,845.7 GB  134,625
197 Burundi  1,844.5 GB  184,129
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,560
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,121.4 GB  44,325
206 Turks and Caicos Islands  1,009.8 GB  22,226
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,628
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,219
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,938
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,574
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4